Planos de Saude Amil Empresarial Em Sao Jose dos Campos
PLANOS DE SAUDE AMIL EMPRESARIAL
PLANO DE SAÚDE AMIL EMPRESARIAL EM SAO JOSE DOS CAMPOS-CONVENIOS MEDICOS AMIL EMPRESARIAL EM SAO JOSE DOS CAMPOS
PLANOS DE SAUDE AMIL EMPRESARIAL
PLANO AMIL EMPRESA
(11) 4107-2290- -95956-2748
PME de 02 a 29 Vidas.
Mínimo de 01 titular com vínculo + 01 dependente.
Tabela, em virtude da quantidade de beneficiários,
Quantidade de Beneficiários –
De 2 a 09 vidas – 01 vida
De 10 a 19 vidas – 02 vidas
De 20 a 29 vidas – 03 vidas
De 30 a 65 vidas – 04 vidas
De 66 a 85 vidas – 05 vidas
De 86 a 99 vidas – 06 vidas
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Empresa: cópia do Contrato Social e suas alterações ou Requerimento do Empresário, com selo da Jucesp ou carimbo que fica no verso da página ou Certificado de Microempreendedor (MEI) com tempo de constituição mínimo de 06 meses e documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa, enviar também a atual versão da Declaração de Autenticidade, com firma reconhecida em cartório; cópia do cartão CNPJ guia quitada e relação do FGTS mais recente (somente quando a contratação do plano for para algum funcionário).
– É obrigatória a entrega da cópia do comprovante de endereço com data de emissão de até 90 dias para todos os contratos, quando as empresas optarem por preencher na proposta um endereço diferente do Contrato Social ou do Cartão de CNPJ, no campo “Endereço de Correspondência”. Importante: quando o contrato for assinado pelo procurador da empresa, deve-se apresentar procuração registrada em cartório que garanta “plenos poderes para administrar a empresa, firmar compromissos ou assinar contratos” e cópia do RG ou CNH do procurador.
Titular: cópia do RG, CPF ou CNH.
– Funcionário recém-contratado em até 60 dias deverá ser apresentado, como comprovação de vínculo empregatício, a cópia do recibo do CAGED ou Termo de Responsabilidade assinado pela empresa e com firma reconhecida em cartório.
Dependentes: Apresentar cópia de documentação para comprovar o grau de parentesco com o titular.
1. Cônjuge: Documento de identificação do beneficiário, junto com a Declaração de União Estável, Documento de identificação de filhos em comum ou certidão de casamento.
2. Filhos: Certidão de nascimento ou documento de identificação que comprove o nome do titular como pai/mãe.
3. Enteados: Documento de identificação que comprove a filiação com o cônjuge do titular, junto com a documentação que comprova o parentesco do próprio cônjuge com o titular (vide item 1).
4. Pais: Documento de identificação do beneficiário e do titular, que comprove o parentesco com o titular.
5. Irmãos: Certidão de nascimento ou documento de identificação que comprove os pais em comum com o titular.
6. Netos: Certidão de nascimento do beneficiário com o nome do titular como avô (ó) ou documento de identificação que comprove a filiação do beneficiário, junto com o documento de identidade dos pais do beneficiário, comprovando que o beneficiário é filho do filho do titular.
7. Sobrinhos: Documento de identificação do beneficiário com o nome dos seus pais e documento de identificação dos pais do beneficiário, onde conste a mesma filiação do titular, comprovando que o sobrinho é filho de irmão do titular.
8. Padrasto e Madrasta: Documento de identificação que comprove o vínculo marital com o pai/mãe do titular, junto com a documentação que comprova o parentesco do pai/mãe.
Estagiários: cópia do RG e CPF e do contrato de estágio assinado e carimbado pela Instituição de Ensino e pela empresa empregadora.
Entidades: Estatuto Social, ata da reunião vigente, cópia do documento do responsável e guia quitada e relação do FGTS mais recente para comprovação de vínculo dos funcionários.
Dependentes Diretos
*Cônjuge;
*Filhos(as)/enteados(as) até 58 anos;
*Filhos(as) inválidos
Dependentes Indiretos
*Pai/padrasto;
*Mãe/madrasta;
*Irmãos(as) até 58 anos;
*Netos(as) até 58 anos;
*Sobrinhos(as) até 58 anos
Área de abrangência do planos de saúde Amil S380 Empresarial em Americana, Artur Nogueira, Arujá, Atibaia, Barueri, Bragança Paulista, Caieiras, Cajamar, Campinas, Carapicuíba, Cosmópolis, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itu, Jaguariúna, Jandira, Jundiaí, Louveira, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Osasco, Paulínia, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salto, Santa Bárbara D’Oeste, Santana de Parnaíba, Santo André, Santo Antônio de Posse, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo (Capital), Sorocaba, Sumaré, Suzano, Taboão da Serra, Valinhos, Vinhedo e Votorantim.
A partir do Amil S450 os planos são de abrangência de utilização Nacional.
CONVENIO MEDICO AMIL
HOSPITAL SAMARITANO-BARRA.
Oncologia,Cardiologia,Neurologia,Ortopedia,Nefrologia,transplantes
HOSPITAL SAMARITANO-BOTAFOGO
Oncologia,Ortopedia,Nefrologia,Transplantes,Cirurgia-Geral,Cirurgia Robótica
HOSPITAL PRÓ-CARDÍACO-BOTAFOGO
Cardiologia,Transplante de Coração,Neurologia,Pediatria
HOSPITAL VITÓRIA-BARRA
Ortopedia,Cardiologia,Neurologia,Transplantes,Emergência 24 h Adulto e Pediátrico
HOSPITAL MARIO LIONI-RJ
Cardiologia,Neurologia,Clínica Geral,Pediatria,Nefrologia
HOSPITAL PANAMERICANO-RJ
Carddiologia,Neurologia,Urologia,Clínica Geral,Ginecologia,Oncologia
HOSPITAL PASTEUR-RJ
Pediatria,Ginecologia e Obstetrícia,Ortopedia,Cardiologia Pediátrica
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LÚCIA-RJ
Possui equipes capacitados instalações confortáveis e uma das melhores
estruturas hospitalares do Botafogo.
HOSPITAL SAMARITANO-HIGIENÓPOLIS-SP
Nefrologia,Oncologia,Cardiologia,Neurologia,Ginecologia e Obstetrícia
HOSPITAL VITÓRIA-ANÁLIA FRANCO-SP.
Endocrinologia,Ginecologia,Neurologia,Oncologia,Pediatria
E o primeiro hospital e maternidade referência da zona leste de São Paulo
HOSPITAL SAMARITANO-PAULISTA SP
Cardiologia,Neurologia,Vascular,Clínica Geral
HOSPITAL ALVORADA -MOEMA SP-É UMA DAS PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES DE
REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,ORTOPEDIA.
Ortopedia,Cardiologia,Neurologia,Pediatria,Infectologia
HOSPITAL E MATERNIDADE METROPOLITANO SP -É UMA DAS MAIS TRADICIONAIS
INSTITUIÇÕES DA ZONA OESTE DE SÃO PAULO
HOSPITAL PAULISTANO -SP
Neurologia,oncologia
HOSPITAL DA LUZ -SP
Ginecologia e Obstetrícia,Neurologia,Pediatria
CLÍNICA LOTTEN EYES-SP Possui corpo clínico de excelência e presença em toda a região de
São Paulo
UNIDADES.ALPHAVILLE.BERRINI.GUARULHOS.ITAIM.JARDIM SUL.JARDINS
LAPA.METRÔ CONCEIÇÃO.MOEMA.MORUMBI.OSASCO.PERDIZES.PINHEIROS
SANTANA.S.CAETANO DO SUL.TATUAPÉ.VILA MARIANA.VILA OLIMPIA
HOSPITAL SAMARITANO.HIGIENÓPOLIS.HOSPITAL CARLOS CHAGAS
HOSPITAL SÃO CAMILO.
HOSPITAL CARLOS CHAGAS-SP
Atendimento de alta qualidade em Guarulhos
Cardiologia,Oncologia,Neurologia.Ortopedia,Ginecologia e Obstetrícia
HOSPITAL DE CLÍNICAS CAIEIRAS-SP
Oferece atendimento ágil em clínica e maternidade na região metropolitana de
São Paulo
Cardiologia,Neurologia,pediatria,Ginecologia e obstetrícia,Mastologia
HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE THEODORA-CAMPINAS
Oferece o que há de mais avançado na região
Cardiologia,Ginecologia,Mastologia,Oncologia,Ortopedia,Pediatria
HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA -MOGI DAS CRUZES
Oferece à região ,tradição ,qualidade e referência em pediatria
Cardiologia,Oncologia,Neurologia.Pediatria ,Ortopedia,Ginecologia e Obstetrícia
HOSPITAL ANA COSTA -SANTOS SP
Cardiologia,Ginecologia e Obstetrícia,Nefrologia
HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA -ARUJA SP
Ginecologia e Obstetrícia,Ortopedia,Urologia ,Otorrinolaringologia
MATERNIDADE SANTA HELENA -ABC SP
Cardiologia,Neurologia,Pneumologia,Hepatologia
HOSPITAL VITÓRIA (PR)
Seu centro cirúrgico possui 6 salas ,além de oferecer um atendimento no pronto socorro 24 hr.
REDE DE ATENDIMENTO PLANO AMIL EMPRESAS
Centro – SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
H Inglês – Oncologia | H | H | H | H | H | H |
H Paulistano | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Samaritano Unid Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa – BP Paulista | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Catarina | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS | H, PS |
H A C Camargo | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Paulista | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H Alemão Oswaldo Cruz – Vergueiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H e Mat Pro Matre Paulista | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H Infantil Sabará | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H Nove de Julho | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H Samaritano | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Leste – SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Rede própria | ||||||
Amil Espaço Saúde – Unid Tatuapé | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Hospitais | ||||||
Cema – H de Especialidades Zona Leste | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Aviccena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Vitória – Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Marcelina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Villa Lobos | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Norte – SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Rede própria | ||||||
Amil Espaço Saúde – Unid Santana | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Hospitais | ||||||
Clin Vera Cruz | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Camilo – Unid Santana | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Oeste – SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H | H | H | H | H | H |
H Metropolitano – Unid Butantã | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Metropolitano – Unid Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
Zona Sul – SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
API Psiquiátrica Integrada | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Infantil Sta Isabella | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Clín Kids Serviços Médicos | H | H | H | H | H | H |
GRAACC | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Alvorada Moema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Luz – Unid Vila Mariana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Olhos Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H do Rim e Hipertensão | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Next Sto Amaro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ruben Berta | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ophthal H Especializado | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Criança – Jabaquara | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Paulista Otorrinolaringologia | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Campo Belo | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H e Mat São Camilo – Unid Ipiranga | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Joana | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luíz Jabaquara | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H Sta Paula | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
HCOR | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
ABCD – SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Rede própria | ||||||
Clin Next – Unidade Diadema – Diadema | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Hospitais | ||||||
CM Vital – Mauá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H ABC – Unid Cirurgica – Santo André | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Bartira – Santo André | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Benef Portuguesa de Sto André – Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Central – São Caetano do Sul | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H Neomater – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Next São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Bernardo Baeta Neves – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Helena – Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá – Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H América – Mauá | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ifor – São Bernardo do Campo | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Grande SP – Leste – SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá – Arujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Mogi Dor – Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ipiranga Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Guararema – Guararema | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Maria de Suzano – SP – Suzano | – | – | H, M, PS* | H, M, PS* | – | – |
Centros médicos | ||||||
Cto Med Sto Antonio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Grande SP – Norte – SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
H Carlos Chagas – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB |
H Next Guarulhos – Unid II – Guarulhos | H | H | H | H | H | H |
H Regional de Caieiras – Caieiras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Sta Isabel – Santa Isabel | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Centros médicos | ||||||
Dr. Previna Plena – Unid Cajamar – Cajamar | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Grande SP – Oeste – SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Rede própria | ||||||
Amil Espaço Saúde – Unid Alphaville – Barueri | PS, PA | PS, PA | PS, PA | PS, PA | PS, PA | PS, PA |
Amil Espaço Saúde – Unid Osasco – Osasco | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Hospitais | ||||||
H Alpha Med – Carapicuíba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Nova Vida – Itapevi | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e PS Cruzeiro do Sul – Unid Itapevi – Itapevi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H N S de Fátima – Osasco | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Sul – SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
Clín Maia – Unid Itapecerica da Serra – Itapecerica da Serra | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Maia – Unid Taboão da Serra – Taboão da Serra | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Mônica – Itapecerica da Serra | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Nova Vida – Cotia | – | – | – | – | PA | PA |
Centros médicos | ||||||
CM Family Semear – Taboão da Serra | H, PS, M | H, PS, M | H, PS, M | H, PS, M | H, PS, M | H, PS, M |
Litoral – SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
CM São Camilo – Caraguatatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ana Costa – Unid Cubatão – Cubatão | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Ana Costa – Unid Dr Aloísio Fernande – Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ana Costa – Unid Guarujá – Guarujá | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Ana Costa de Praia Grande – Praia Grande | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa de Santos – Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Clín de São Sebastião – São Sebastião | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Infantil do Gonzaga – Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São José – São Vicente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Stella Maris – Caraguatatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sto Amaro – Guarujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Vitória Santos – Santos | H | H | H | H | H | H |
Sta Casa de Ubatuba – Ubatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Lucas de Santos – Santos | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ana Costa – Unid São Vicente – São Vicente | PS | PS | – | – | – | – |
Centros médicos | ||||||
Clín Med Corpus Sano – Santos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Interior – SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
Associação H Sagrado Coração de Jesus – Monte Mor | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Brasmed Ass Médica – Paulínia – Paulínia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín de Olhos Raskin – Campinas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cto de Fraturas São Lucas – Presidente Prudente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Estância Morro Grande – Ibiúna | H | H | H | H | H | H |
Fundação Amaral Carvalho – Jaú | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
GPACI – Sorocaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Alvorada – Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Benef Portuguesa de Amparo – Amparo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa de Bauru – Bauru | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Sta Gertrudes – Cosmópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Boldrini – Campinas | H | H | H | H | H | H |
H Bom Samaritano – Artur Nogueira | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Central – Araçatuba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Clín Antônio Afonso – Jacareí | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB |
H das Clín – Fernandópolis | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA |
H das Clín Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Ribeirão Preto | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H de Base – S J Rio Preto – São José do Rio Preto | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olho Rio Preto – S J Rio Preto – São José do Rio Preto | H | H | H | H | H | H |
H de Olhos Oeste Paulista – Assis | H | H | H | H | H | H |
H Dia Oftalmológico – Jundiaí | H | H | H | H | H | H |
H dos Fornecedores de Cana de Piracicaba – Piracicaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Dr Fernando – Mirassol | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Dr Francisco Tozzi – Águas de Lindóia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Dr Onofre S Rosateli – Estrela d’Oeste | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Albert Sabin – Atibaia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Celso Pierro – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat de Assis – Assis | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Frei Galvão – Guaratinguetá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Madre Theodora – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Mãe do Divino Amor – Mirassol – Mirassol | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat N S da Ajuda – Caçapava | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Francisco Assis – Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Joaquim – Franca | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São José – Registro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Lucas – Lins | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sotero de Souza – São Roque | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Evangélico de Sorocaba – Sorocaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H GACC – SJC – São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Iamada – Presidente Prudente | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora – Salto de Pirapora | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Itatiba – Itatiba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Jarinu – Jarinu | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Major Antônio Candido – Batatais | H, M, LAB | H, M, LAB | H, M, LAB | H, M, LAB | H, M, LAB | H, M, LAB |
H Materno Infantil Antoninho da Rocha Marmo – SJC – São José dos Campos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Oftalmológico de Sorocaba – Sorocaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Oftalmológico Ribeirão Preto – Ribeirão Preto | H | H | H | H | H | H |
H Padre Albino – Catanduva | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Pio XII – SJC – São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Pitangueiras – Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Pro Infância – SJC – São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Pro Saúde Geral Araras – Araras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Psiquiátrico Itupeva – Itupeva | H | H | H | H | H | H |
H Regional de Franca – Franca | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ribeirânia – Ribeirão Preto | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB |
H Samaritano – Sorocaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Camilo – Itu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Francisco – Americana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Francisco – Unid Netto Campello – Sertãozinho | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São João – Registro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Jorge – Barretos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Jorge – Ituverava | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São José – SJC – São José dos Campos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Lucas – Ribeirão Preto | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
