CONVÊNIOS MÉDICOS TRASMONTANO SAÚDE EMPRESARIAL
PLANOS DE SAÚDE TRASMONTANO SAÚDE EMPRESARIAL
PME de 02 a 29 vidas
Mínimo 01 titular com vínculo + 01 dependente
PME 30 a 99 vidas
Mínimo de 50% da massa do FGTS
Cobertura São Paulo, Grande São Paulo e Litoral
Hospital IGESP, especializado em alta complexidade. Entre os melhores hospitais da capital.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | EMPRESA
• Tipos de empresas sem sociedade: MEI, ME e EPP;
• No mínimo 180 dias de abertura;
• Somente EIRELI aceitamos abertura imediata;
EMPRESAS
sem sociedade
Empresário Individual
(2 a 29 vidas)
• Cópia do cartão CNPJ;
EMPRESAS
com sociedade
(30 a 99 vidas)
• MEI enviar cópia do Certificado da Condição de Microempre-
endedor Individual e cópia do Cartão do CNPJ atualizado;
• ME, EIRELI, EPP e S/A enviar cópia do Requerimento de Empre-
sário e Cartão do CNPJ atualizado;
• Cópia do RG ou CNH do responsável pela assinatura;
• NÃO é obrigatório o dono da empresa entrar na proposta
para inclusão de seu(s) funcionário(s) CLT(s);
• No MEI somente 1 CLT.
Funcionários
Comprovar vínculo
empregatício Demais documentos obrigatórios:
Cópia RG (frente e verso)
CPF ou CNH;
Comprovante de endereço do titular
Dependentes
Cônjuge;
Certidão de Casamento, ou
Cópia do RG com mesmo sobrenome.
Companheiro:
Declaração de Convivência Marital assina por ambos com firma reconhecida em cartório apenas do titular,ou certidão de casamento estável,ou certidão de filho em comum
TABELA DE PREÇOS TRASMONTANO SAÚDE
|
|
TABELA TRASMONTANO SAÚDE PME
CARÊNCIAS PLANO TRASMONTANO PME
CARÊNCIAS – – PME | CARÊNCIA CONTRATUAL* | PRC I – NOVO BENEFICIÁRIO | PRC II – REDUÇÃO DE CARÊNCIA acima de 6 meses | PRC III – REDUÇÃO DE CARÊNCIA acima de 6 meses |
1 – Urgência e Emergência: Atendimentos decorrentes de acidentes pessoais, urgência e emergência, ocorridos comprovadamente a partir da vigência do instrumento de Assistência à Saúde, respeitada a Resolução da CONSU nº 13. | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
2 – Consultas Médicas e Exames Simples: Análises Clínicas (exceto moleculares), Radiografia sem Contraste, Eletrocardiograma Simples, Colpocitologia Oncótica (Papanicolau), Colposcopia, Vulvoscopia, Ultrassonografia Simples (exceto obstétrico). | 30 dias | 15 dias | 24 horas | 24 horas |
3 – Exames Especiais I: Endoscopia, Laringoscopia Diagnóstica, Audiometria Tonal, Audiometria Vocal, Impedanciometria, Curva Tensional Diária, Campimetria, Mapeamento de Retina,Tonometria, Peniscopia, Densitometria Óssea e Nasofibrolaringoscopia. | 180 dias | 60 dias | 30 dias | 24 horas |
4 – Exames Especiais II / Terapias: Fisioterapia, Acupuntura, Prova de Função Pulmonar, Raios X com Contraste, Eletroneuromiografia e Mamografia Simples. | 180 dias | 60 dias | 30 dias | 24 horas |
5 – Internações e Procedimentos Ambulatoriais: Internações cirúrgicas, eletivas ou de urgência / emergências nas especialidades de: Aparelho Digestivo / órgãos anexos / parede abdominal e proctologia, Videolaparoscopia, Tomografia Computadorizada.. | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 24 horas |
6 – Internações e Procedimentos Especiais: Procedimentos Clínicos e/ou Cirúrgicos Relacionados a Transplantes de Rins e Córneas e suas consequências, Internações decorrentes de patologias Cardíacas, e Neurológicas (Clínicas ou Cirúrgicas), Hemodinâmica… | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 90 dias |
7 – Parto a Termo, Normal ou Cirúrgico. | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
8 – Doenças ou Lesões Preexistentes. | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
…………………………………………………………………………………
Data do protocolo na operadora | Inicio de vigência | Vencimento |
De 01 a 05 | Dia 15 do mês | Dia 15 do mês de vigência |
De 06 a 10 | Dia 20 do mês | Dia 20 do mês de vigência |
De 11 a 15 | Dia 25 do mês | Dia 25 do mês de vigência |
De 16 a 20 | Dia 30 do mês | Dia 30 do mês de vigência |
De 21 a 25 | Dia 05 do mês seguinte | Dia 05 do mês de vigência |
De 26 a 31 | Dia 10 do mês seguinte | Dia 10 do mês de vigência |
TRASMONTANO
Legendas |
PS – Pronto Socorro, PSA – Pronto Socorro Adulto, M – Maternidade, H – Internação Eletiva |
As informações de preços, carências, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento
CENTRAL DE VENDAS TRASMONTANO TEL(11) 95956-2748--4107-2290