Planos de Saude Trasmontano Sênior na Zona Norte
CONVÊNIOS MÉDICOS TRASMONTANO SÊNIOR
Contrate Seu Plano de Saúde Trasmontano Sênior.
Tel(11)4107-2290 Cel(11)95956-2748
- Cobertura integral para todos os procedimentos do rol ANS
- Urgência e Emergência;
- Consultas Médicas e Exames Simples;
- Exames Especiais I;
- Exames Especiais II;
- Internações e Procedimentos Ambulatoriais;
- Internações e Procedimentos Especiais;
- Doenças ou Lesões Pré Existentes.
- ÁREA DE ABRANGÊNCIA
|
|
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. |
||||||
LINHA CARE– Plano Individual;
– Sem obstetrícia; – Planos Care 100 e 200 – área de abrangência do plano de saúde trasmontano sênior em São Paulo, Guarulhos, Mauá, Osasco, Santo, André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente; Planos Care 500 e 600 – área de abrangência do plano de saúde trasmontano sênior São Paulo, Guarulhos, Mauá, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Guarujá, Praia Grande e Santos; – Comercialização para beneficiários a partir de 39 anos. Care 100, 200 e 500 – Ambulatorial Hospitalar SEM obstetrícia. |
||||||
DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO. |
||||||
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS QUE DEVERÃO SER ANEXADOS• CPF • RG OU CNH • COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.CNS CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE SUS.– CARTA DE PERMANÊNCIA E OS 3 ÚLTIMOS BOLETOS QUITADOS; OU – CARTA DE PERMANÊNCIA E DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EMITIDO PELA OPERADORA; OU – CÓPIA AUTENTICADA DA CARTEIRINHA COM INÍCIO DO PLANO E OS 3 ÚLTIMOS BOLETOS• DOCUMENTOS PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIA QUITADOS |
Data de Venda / Assinatura | Dia de Vigência/Vencimento | |
1 à 5 | 5 | |
6 à 10 | 10 | |
11 à 15 | 15 | |
16 à 20 | 20 | |
21 à 25 | 25 | |
26 à 31 | 5 |
CARÊNCIA DO PLANO TRASMONTANO SÊNIOR
Grupos de carências | Carência contratual | Novo beneficiário | Compra de carência *Acima de 06 meses | Carência Zero Compra de Carência** 24 meses |
1 – Urgência e emergência: Atendimentos decorrentes de acidentes pessoais, urgência e emergência, ocorridos comprovadamente a partir da vigência do instrumento de Assistência à Saúde, respeitada a Resolução da CONSU nº 13. | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
2 – Consultas médicas e exames simples: Análises clínicas (exceto moleculares), radiografia sem contrate, eletrocardiograma simples, colpocitologia oncótica (papanicolau), colposcopia, vulvoscopia, ultrassonografia simples, teste ergométrico simples e nutricionista. | 180 dias | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
3 – Exames Especiais I: Endoscopia, laringoscopia diagnóstica, audiometria tonal, audiometria vocal, impedanciometria, curva tensional diária, campimetria, mapeamento de retina, tonometria, peniscopia, densitometria óssea e nasofibrolaringoscopia | 180 dias | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
4 – Exames Especiais II/ Terapias: Fisioterapia, acupuntura, prova de função pulmonar, raios x com contraste, eletroneuromiografia e mamografia simples | 180 dias | 60 dias | 24 horas | 24 horas |
5 –Procedimentos Ambulatoriais: Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Ultrassonografia com Doppler, Colonoscopia, Broncoscopia, Retossigmoidoscopia, Ecocardiograma Bidimensional com Doppler, Mapa e Holter 24 horas. | 180 dias | 90 dias | 24 horas | 24 horas |
6 – Internações e Procedimentos Especiais: Internações cirúrgicas, eletivas ou de urgência/emergências, Procedimentos Clínicos e/ou Cirúrgicos Relacionados a Transplantes de Rins e Córneas e suas consequências, Internações decorrentes de patologias Cardíacas e Neurológicas (Clínicas ou Cirúrgicas), Hemodinâmica, Quimioterapia e Radioterapia, Radiologia Intervencionista, Internações em Psiquiatria, Cirurgia Buco Maxilo Facial, Psicologia, Fonoaudiologia, Medicina Nuclear (Mapeamento, Cintilografia), Diálise e Hemodiálise, Transfusões e Hemoderivados, Internações Hospitalares de Portadores de Doenças de Notificação Compulsória inclusive AIDS, demais procedimentos não citados acima e previstos no rol da ANS. | 180 dias | 180 dias | 24 horas | 24 horas |
7 – Doenças ou lesões preexistentes | 24 meses | 24 meses | 18 meses | 24 horas |
CENTROS MÉDICOS TRASMONTANO.
UNIDADES MÉDICAS | |||||
TABATINGUERA (SEDE)Especialidades: Alergologia/Imunologia, Angiologia / Vascular, Cardiologia, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Hepatologia, Mastologia, Neurologia, Nutricionista, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pequenas Cirurgias, Pneumologia, Proctologia, Reumatologia, Urologia. Avaliação Técnica: Cirurgia Cabeça/pescoço, Geral / Gastroenterologia / Proctologia, Marcapasso, Mastologia, Neurocirurgia, Oncológica, Ortopédica Geral, Joelho, Pé e Ombro, Otorrinolaringologia, Plástica Reparadora, Urológica e Vascular | Exames e Tratamentos: Análises Clínicas, Eletrocardiograma, Ultrassonografia e Ultrassonografia com Doppler.
BELA VISTA Especialidades: Clínica Geral, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Urologia, Pré Natal de Alto Risco. Avaliação Técnica: Cirurgia Torácica, Geral, Gastroenterologia / Proctologia, Ginecologia / Histeroscopia, Mastologia, Neurocirurgia, Oncológica, Ortopédica/Mão, Plástica Reparadora e Vascular Exames e Tratamentos: Análises Clínicas e Eletrocardiograma. CAMPO BELO Especialidades: Alergologia / Imunologia, Cardiologia, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetricia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Hepatologia, Angiologia / Vascular. Avaliação Técnica: Cirurgia Cabeça/Pescoço, Otorrinolaringologia | Exames e Tratamentos: Análises Clínicas. LAPA Especialidades: Angiologia / Vascular, Cardiologia, Clinica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologista, Ginecologia e Obstetricia, Hepatologia, Nutricionista, Ortopedia e Traumatologia, Proctologista e Reumatologia | Exames e Tratamentos: Análises Clínicas. SANTANA Especialidades: Angiologia / Vascular, Cardiologia, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hepatologia, Neurologia, Nutricionista, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Proctologia, Psicologia, Reumatologia, Urologia, | Avaliação Técnica: Ginecologia / Histeroscopia e Urológica. | Exames e Tratamentos: Análises Clínicas, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Exames Oftalmológicos, Holter, Mapa, Teste Ergométrico, Ultrassonografia e Ultrassonografia com Doppler.
|
UNIDADES MÉDICAS | |||||||
TATUAPÉEspecialidades: Cardiologia, Clinica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Mastologia, Neurologia, Nutricionista, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pequenas Cirurgias, Psicologia, Proctologia, Angiologia / Vascular | Avaliação Técnica: Ortopédica / Ombro, Neurocirurgia | Exames e Tratamentos: Eletrocardiograma e Exames Oftalmológicos.
SÃO BERNARDO DO CAMPO Especialidades: Angiologia / Vascular, Cardiologia, Clinica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Neurologia, Nutricionista, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pequenas Cirurgias, Pneumologia e Urologia, . Avaliação Técnica: Plástica Reparadora | Exames e Tratamentos: Análises Clinicas e Eletrocardiograma. GUARUJÁ Especilidades: Acupuntura, Angiologia/Vascular, Cardiologia, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Hematologia, Neurologia, Nutricionista, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Psicologia, Proctologia e Urologia. Avaliação Técnica: Geral / Gastroenterologia / Proctologia, Neurocirurgia e Pequenas Cirurgias. PRAIA GRANDE Especialidades: Angiologia / Vascular, Cardiologia, ClÍnica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pequenas Cirurgias, Psicologia e Urologia | Avaliação Técnica: Neurocirurgia | Exames e Tratamentos: Holter, Mapa, Radiodiagnóstico, Ultrassonografia, Ultrassonografia com Doppler, Eletrocardiograma e Ecocardiograma. SANTOS Especialidades: Angiologia / Vascular, Cardiologia, Clinica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Mastologia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pequenas Cirurgias, Pneumologia, Proctologia, Psicologia, Urologia | Avaliação Técnica: Cirurgia Torácica, Geral / Gastroenterologia / Proctologia, Ginecologia / Histeroscopia, Neurocirurgia, Oncológica, Ortopédica Geral, Ortopédica / Mão, Otorrinolaringologia, Avaliação Técnica Plástica Reparadora, Vascular, Ortopédica / Joelho / Pé | Exames e Tratamentos: Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Exames Oftalmológicos, Holter, Mapa, Ultrassonografia e Ultrassonografia com Doppler. SÃO VICENTE Especialidades: Angiologia / Vascular, Cardiologia, Clinica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Mastologia, Neurologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pequenas Cirurgias e Urologia | Avaliação Técnica: Reparadora e Urológica | Exames e tratamentos: Ultrassonografia, Eletrocardiograma e Ecocardiograma REDE DE ATENDIMENTO TRASMONTANO SÊNIOR. |
Centro – SP | Care 100 [E] | Care 100 [A] | Care 200 [E] | Care 200 [A] | Care 500 [E] | Care 500 [A] | Care 600 [A] |
Rede própria | |||||||
CM Trasmontano – Unid Sé | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
CM Trasmontano Unid Bela Vista | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Hospitais | |||||||
H IGESP | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
H Adventista de São Paulo Unid Aclimação | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Leste – SP | Care 100 [E] | Care 100 [A] | Care 200 [E] | Care 200 [A] | Care 500 [E] | Care 500 [A] | Care 600 [A] |
Rede própria | |||||||
CM Trasmontano – Unid Tatuapé | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Hospitais | |||||||
Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
H e Mat Master Clin | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
H e Mat Oito de Maio | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
H e Mat São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sto Expedito | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Montemagno | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
Zona Norte – SP | Care 100 [E] | Care 100 [A] | Care 200 [E] | Care 200 [A] | Care 500 [E] | Care 500 [A] | Care 600 [A] |
Rede própria | |||||||
CM Trasmontano – Unid Santana | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Hospitais | |||||||
H e Mat N S do Rosário | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
H Presidente | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
Zona Oeste – SP | Care 100 [E] | Care 100 [A] | Care 200 [E] | Care 200 [A] | Care 500 [E] | Care 500 [A] | Care 600 [A] |
Rede própria | |||||||
CM Trasmontano – Unid Lapa | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Hospitais | |||||||
H e Mat Jardins | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e PS Portinari | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
Centros médicos | |||||||
Prime JBR | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Zona Sul – SP | Care 100 [E] | Care 100 [A] | Care 200 [E] | Care 200 [A] | Care 500 [E] | Care 500 [A] | Care 600 [A] |
Rede própria | |||||||
CM Trasmontano – Unid Campo Belo | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Hospitais | |||||||
API Psiquiátrica Integrada | PS Psiq | PS Psiq | PS Psiq | PS Psiq | PS Psiq | PS Psiq | PS Psiq |
Clinisul | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H e Mat Bosque da Saúde | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
Ophthal H Especializado | PS Oft | PS Oft | PS Oft | PS Oft | PS Oft | PS Oft | PS Oft |
Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
H Adventista Capão Redondo – Unid Sul | – | – | PS | PS | PS | PS | PS |
H Dom Antônio de Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – |
ABCD – SP | Care 100 [E] | Care 100 [A] | Care 200 [E] | Care 200 [A] | Care 500 [E] | Care 500 [A] | Care 600 [A] |
Rede própria | |||||||
CM Trasmontano – Unid SBC – São Bernardo do Campo | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Hospitais | |||||||
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | H | H | H | H | H | H | H |
H Coração de Jesus – Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Central – São Caetano do Sul | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
H Vitalidade – Mauá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá – Mauá | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
Sta Casa de SBC – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Comunidade Terapêutica Bezerra Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | – | – | PS Psiq | PS Psiq | PS Psiq | PS Psiq | PS Psiq |
Grande SP – Norte – SP | Care 100 [E] | Care 100 [A] | Care 200 [E] | Care 200 [A] | Care 500 [E] | Care 500 [A] | Care 600 [A] |
Hospitais | |||||||
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
H Stella Maris – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Grande SP – Oeste – SP | Care 100 [E] | Care 100 [A] | Care 200 [E] | Care 200 [A] | Care 500 [E] | Care 500 [A] | Care 600 [A] |
Hospitais | |||||||
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
Centros médicos | |||||||
CM Com Vida – Osasco – Osasco | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Litoral – SP | Care 100 [E] | Care 100 [A] | Care 200 [E] | Care 200 [A] | Care 500 [E] | Care 500 [A] | Care 600 [A] |
Rede própria | |||||||
CM Trasmontano – Unid Praia Grande – Praia Grande | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA |
CM Trasmontano – Unid Santos – Santos | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
CM Trasmontano – Unid São Vicente – São Vicente | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Hospitais | |||||||
H do Guarujá – Guarujá | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
H Frei Galvão – Santos | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
H São Lucas de Santos – Santos | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort | H, PS, PS Ort |
H São José – São Vicente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – |
Laboratórios | Care 100 [E] | Care 100 [A] | Care 200 [E] | Care 200 [A] | Care 500 [E] | Care 500 [A] | Care 600 [A] |
Lab – Schiavon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Andreazza | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Assad | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Avante | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Biocenter | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cadi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Carlos Chagas – Ocean | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CDA – Unid Belém | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cellula Mater – Unid Santos – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CID – Guarulhos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CRM- Baixada | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lab Diffusion | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Femme | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Gonzaga | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Modelo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Neolabor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Padrão | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Tecnolab – SBC | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CONVÊNIOS MÉDICOS
H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro PS Ort:Pronto Socorro Ortopedia PS Oft:Pronto Socorro Oftalmologia AMB:Ambulatório PS Psiq:Pronto Socorro Psiquiatria LAB:Laboratório PA:Pronto Atendimento
As informações de carências, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Contrate Seu Plano de Saúde Trasmontano Sênior.