Planos de Saúde Sami Saude
PLANOS DE SAÚDE SAMI SAUDE
CONVÊNIOS MÉDICOS SAMI SAUDE-PLANO DE SAÚDE SAMI SAUDE
TELEFONE (11) 95956-2748-4107-2290
Plano de Sami Saude cobre consultas, exames, partos, internações e cirurgias: está no Rol da ANS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Empresa: cópia do Contrato Social e suas alterações ou Requerimento do Empresário, com selo da Jucesp ou carimbo que fica no verso da página ou Certificado de Microempreendedor (MEI 6 meses) e/ou (ME) e documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa; cópia do cartão CNPJ, guia quitada e relação do FGTS mais recente (somente quando a contratação do plano for para algum funcionário).
Importante: quando o contrato for assinado pelo procurador da empresa, deve-se apresentar procuração registrada em cartório que garanta “plenos poderes para administrar a empresa, firmar compromissos ou assinar contratos” e cópia do RG ou CNH do procurador - Titular: cópia do RG, CPF ou CNH, cartão do SUS, comprovante de endereço de cada um e comprovante de vínculo com a empresa.
Cônjuge ou companheiro (a): cópia de RG e CPF ou CNH, cópia do cartão do SUS, certidão de casamento/união estável.
Filhos ou enteados: cópia de RG ou cópia da certidão de nascimento (obrigatório para nascidos a partir de 01/2010) , CPF e CNS – Cartão Nacional de Saúde.
Neto(a): cópia do Rg, certidão de nascimento e RG dos pai/mãe.
Irmãos: cópia do Rg e certidão de nascimento
Sobrinhos: cópia do RG e certidão de nascimento e RG dos pais.
Pai/Mãe: cópia do RG e certidão de nascimento.
Estagiário: Declaração de estágio.
Menor Aprendiz: E-social.
- TABELA DE
- 01 a 29 vidas
- Grupos de 30 a 99 vidas
CARÊNCIAS
Procedimentos | Carência ANS | Carência Sami | PRS I | PRS II |
1. Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
2. Consultas médicas e exames simples | 180 dias | 30 dias | 15 dias | 24 horas |
3. Exames de alta complexidade | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 24 horas |
4. Terapias: Fisioterapia, Acupuntura, Psicoterapia | 180 dias | 30 dias | 15 dias | 24 horas |
5. Internações e procedimentos especiais: Internações cirúrgicas eletivas, hemodiálise, transfusões e hemoderivados, internações hospitalares de portadores de Doenças de Notificação Compulsória (inclusive AIDS) e demais procedimentos não citados acima e previstos no Rol da ANS | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 24 horas |
6. Parto a termo, normal ou cirúrgico | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
7. Doenças ou lesões preexistentes* | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Área de Abrangência do planos Sami Sol, Sami Orion possui abrangência de comercialização e utilização somente no município de São Paulo/Capital.
Os planos Sami Antares e Coral possui abrangência de comercialização e utilização nos municípios de: São Paulo/Capital, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Guarulhos, Osasco e Taboão da Serra.
As informações de preços, carências, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
REDE CREDENCIADA PLANO SAMI SAUDE
Centro – SP | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Orion [E] | Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Coral+ [A] |
Oswaldo Cruz – Vergueiro | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H, PSA |
H Cruz Azul de São Paulo | – | – | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS |
Hospital BP | H, PS, PS | H, PS, PS | – | – | – | – | H, PSA |
Pro Matre | – | , M, PS¹ | – | – | – | – | H, M, PS |
A C Camargo | – | – | – | – | – | – | H, M, PS |
Samaritano – Paulista | – | – | – | – | – | – | H, PSA |
Zona Leste – SP | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Orion [E] | Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Coral+ [A] |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PS | H, PS | H |
H M Sta Izildinha | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – |
Vitória – Anália Franco | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS | – | – | H, M, PS |
Sta Virginia | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – |
Day H de Ermelino Matarazzo | – | – | – | – | – | – | H, PSA |
H e Mat São Miguel | – | – | – | – | – | – | H, PSA |
Zona Norte – SP | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Orion [E] | Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Coral+ [A] |
HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS |
H e Mat N S do Rosário | – | – | M, PS | M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – |
Zona Oeste – SP | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Orion [E] | Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Coral+ [A] |
Metropolitano – Lapa | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – |
Zona Sul – SP | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Orion [E] | Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Coral+ [A] |
Dom Antônio de Alvarenga | – | – | H, H, PS | H, H, PS | H, H, PS | H, H, PS | – |
GRAACC | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H¹, PS | – |
H e Mat Bosque da Saúde | – | – | H, PSP | H, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | – |
Santa Joana | – | M, PS | – | – | – | – | H, M, PS |
Santa Rita | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – |
Alvorada – Moema | – | – | – | – | – | – | H, PSA |
H e Mat Sta Maria | M, PS | – | – | – | – | – | – |
São Camilo Ipiranga | – | – | – | – | – | – | H, PSA |
ABCD – SP | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Orion [E] | Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Coral+ [A] |
H das Acácias – Santo André | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PSA |
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Santa Ana – São Caetano do Sul | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PSA |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PSA |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | H |
Grande SP – Norte – SP | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Orion [E] | Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Coral+ [A] |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS¹ |
Carlos Chagas – Guarulhos | – | – | – | – | – | – | H, M, PS |
Grande SP – Oeste – SP | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Orion [E] | Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Coral+ [A] |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Sul – SP | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Orion [E] | Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Coral+ [A] |
H Family – Taboão da Serra | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Laboratórios | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Orion [E] | Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Coral+ [A] |
CDB – SP | – | – | – | – | – | – | LAB |
Delboni Auriemo – SP | – | – | – | – | – | – | LAB |
Deliberato – GRU | – | – | – | – | LAB | LAB | – |
Femme – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB |
Hormon – SP | – | – | – | – | LAB | LAB | – |
Labi Exames – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Salomão e Zoppi – SP | – | – | – | – | – | – | LAB |
TELEFONE (11) 95956-2748-4107-2290
TABELA SAMI SAÚDE-EMPRESARIAL-PME