Convênios Médicos Seguros Unimed Empresarial
PLANOS DE SAÚDE SEGUROS UNIMED EMPRESARIAL
VIGÊNCIA / VENCIMENTO
Data de protocolo da proposta na operadora Vigência Dia do vencimento Dia 20 Dia 01 do mês seguinte Dia 15 do mês da vigência Dia 01 Dia 10 do mês Dia 25 do mês da vigência Dia 10 Dia 20 do mês Dia 05 do mês seguinte
| ||
|
TEL:(11) 4107-2290 CEL(11) 95956-2748
Tabela Para vidas acima de 59 anos | ||
Quantidade de beneficiários | Quantidade máxima de beneficiários entre 59 ou + | |
De 03 a 09 vidas | 01 beneficiário | |
De 10 a 29 vidas | 02 beneficiários | |
De 30 a 99 vidas | 04 beneficiários |
CARÊNCIA SEGUROS UNIMED
Procedimentos | De 03 a 09 vidas | Sem Coparticipação | Com coparticipação |
De 10 a 29 vidas | De 10 a 29 vidas | ||
Atendimento de Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | Isento |
Consulta | 15 dias | 15 dias | Isento |
Exames básicos | 15 dias | 15 dias | Isento |
Exames especiais | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
Procedimentos ambulatoriais especiais | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
Internações clínicas | 180 dias | 120 dias | 90 dias |
Internações psiquiátricas | 180 dias | 120 dias | 90 dias |
Internações psiquiátricas em Hospital Dia | 180 dias | 120 dias | 90 dias |
Internações cirúrgicas | 180 dias | 120 dias | 90 dias |
Atendimento Médico/Hospitalar relacionado à internação obstétrica, exceto parto a termo | 180 dias | 120 dias | 90 dias |
Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Assistência Domiciliar | 180 dias | 180 dias | 150 dias |
REDE DE ATENDIMENTO SEGUROS UNIMED
Centro – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
Hospitais | |||||
H A C Camargo | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE |
H Benef Portuguesa – BP | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H CECMI | HG | HG | HG | HG | HG |
H IGESP | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Leforte – Unid Liberdade | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Paulistano | – | – | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Samaritano | – | – | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H Sta Catarina | – | – | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Sta Isabel | – | – | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H e Mat Pro Matre Paulista | – | – | – | M, PS | M, PS |
H Infantil Sabará | – | – | – | PS, HE | PS, HE |
H Nove de Julho | – | – | – | PS, HG | PS, HG |
H Totalcor | – | – | – | PS, HG | PS, HG |
H Albert Einstein – Unid Jardins | – | – | – | – | HD |
H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Paulista | – | – | – | – | PS, HG |
H Benef Portuguesa – BP Mirante | – | – | – | – | HG |
H Sírio Libanês – Unid Bela Vista | – | – | – | – | PS, HG |
Zona Leste – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
Hospitais | |||||
Cema – H de Especialidades Zona Leste | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Aviccena | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Central e Guaianases – Vila Iolanda | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H e Mat Oito de Maio | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H e Mat Paranaguá | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H IBCC | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE |
H Montemagno | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Sta Virginia | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Villa Lobos | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H e Mat Vitória – Anália Franco | – | – | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H Sta Marcelina | – | – | – | PS, HG | PS, HG |
Zona Norte – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
Hospitais | |||||
Clin Vera Cruz | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE |
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H e Mat N S do Rosário | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H Presidente | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
HOSP – Unid Norte | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE |
HSANP | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H e Mat São Camilo – Unid Santana | – | – | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
Zona Oeste – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
Hospitais | |||||
H Albert Sabin Lapa | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Leforte – Unid Morumbi | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Metropolitano – Unid Lapa | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H das Clínicas FMUSP – Incor | – | – | PS, HE | PS, HE | PS, HE |
H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | – | – | – | PS, HG | PS, HG |
H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | PS, HG | PS, HG |
H Metropolitano – Unid Butantã | – | – | – | PS, HG | PS, HG |
H Albert Einstein – Unid Morumbi | – | – | – | – | M, PS, HG |
H Albert Einstein – Unid Perdizes | – | – | – | – | PS, HG |
Zona Sul – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
Hospitais | |||||
AACD | HE | HE | HE | HE | HE |
GRAACC | HE | HE | HE | HE | HE |
H Alvorada Moema | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H da Criança – Jabaquara | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE |
H de Olhos Alfredo Tranjan | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE |
H do Rim e Hipertensão | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Dom Antônio de Alvarenga | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H e Mat Bosque da Saúde | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H e Mat Sepaco | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H e Mat Vida’s | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H Paulista Otorrinolaringologia | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE |
H Ruben Berta | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE |
H São Paulo | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Serra Mayor | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Sta Cruz | HG | HG | HG | HG | HG |
H Sta Rita | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H de Olhos Paulista | – | – | PS, HE | PS, HE | PS, HE |
H e Mat São Camilo – Unid Ipiranga | – | – | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H e Mat Sta Joana | – | – | M, PS | M, PS | M, PS |
H São Luíz Jabaquara | – | – | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H Dante Pazzanese | – | – | – | PS, HE | PS, HE |
H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | M, PS, HG | M, PS, HG |
H Moriah | – | – | – | PS, HG | PS, HG |
H Next Sto Amaro | – | – | – | M, PS, HG | M, PS, HG |
H Prof Edmundo Vasconcelos | – | – | – | PS, HG | PS, HG |
H Sta Paula | – | – | – | PS, HG | PS, HG |
HCOR | – | – | – | PS, HG | PS, HG |
H Sírio Libanês – Unid Itaim | – | – | – | – | HD |
ABCD – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
Rede própria | |||||
PS Intermedica ABC – São Bernardo do Campo | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
Hospitais | |||||
CM Vital – Mauá | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
Comunidade Terapêutica Bezerra Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE | PS, HE |
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá – Mauá | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H e M Brasil – Santo André | – | – | – | M, PS, HG | M, PS, HG |
H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | – | PS, HG | PS, HG |
Grande SP – Oeste – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
Hospitais | |||||
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
H e Mat Sino Brasileiro – Osasco | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG | M, PS, HG |
H N S de Fátima – Osasco | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG | PS, HG |
Laboratórios | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
Lab A+ Med – SP | – | – | – | LAB | LAB |
Lab Alta Diagnóstica – SP | – | – | – | – | LAB |
Lab Assad Laborhclin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Bioclinico | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CDB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CDB Premium | – | – | – | – | LAB |
Lab Cicap | – | – | – | LAB | LAB |
Lab Cimerman | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Clube D A – SP | – | – | – | – | LAB |
Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cura | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | – | LAB | LAB |
Lab Dimedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Dimen | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Disa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Ecoimagem | – | – | – | LAB | LAB |
Lab El Diagnósticos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Femme | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | LAB |
Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab H Sírio Libanês Unid Jardins | – | – | – | – | LAB |
Lab Hcor Diagnósticos C Jardim | – | – | – | LAB | LAB |
Lab Hermes Pardini – SP | – | – | – | LAB | LAB |
Lab Imed | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Locus | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lab Luiz Scopetta | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Pathos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Presecor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Pró-Diagnóstico | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Radioclinica Tadao Mori | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Senne Liquor | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lab Tecnolab – SBC | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Uddo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Ultracron | – | – | LAB | LAB | LAB |
Ucd Centro Diag | – | – | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
M:Maternidade PS:Pronto Socorro LAB:Laboratório HD:Hospital Dia HE:Hospital Eletivo HG:Hospital Geral